لبنان | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
عدد
الحيازات (2) |
% (2/1) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/1) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/1) |
عدد
الحيازات (5) |
% (5/1) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/1) |
||
غير معني ** | 490 | 408 | 83.3 | 22 | 4.5 | 26 | 5.3 | 14 | 2.9 | 20 | 4.1 |
اقل من 25 | 3,115 | 2,431 | 78.0 | 203 | 6.5 | 63 | 2.0 | 403 | 12.9 | 15 | 0.5 |
من 25 الى 34 | 15,592 | 12,248 | 78.6 | 1,162 | 7.5 | 283 | 1.8 | 1,783 | 11.4 | 116 | 0.7 |
من 35 الى 44 | 35,071 | 28,193 | 80.4 | 2,573 | 7.3 | 626 | 1.8 | 3,467 | 9.9 | 212 | 0.6 |
من 45 الى 54 | 43,460 | 36,008 | 82.9 | 2,785 | 6.4 | 862 | 2.0 | 3,517 | 8.1 | 288 | 0.7 |
من 55 الى 64 | 32,760 | 28,163 | 86.0 | 1,681 | 5.1 | 605 | 1.8 | 2,139 | 6.5 | 172 | 0.5 |
اكثر من 65 | 39,024 | 34,852 | 89.3 | 1,497 | 3.8 | 566 | 1.5 | 1,934 | 5.0 | 175 | 0.4 |
المجموع | 169,512 | 142,303 | 83.9 | 9,923 | 5.9 | 3,031 | 1.8 | 13,257 | 7.8 | 998 | 0.6 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |